First name: | Michael |
Last name: | Walter |
Nationality: | |
Person-Id.: | 702624 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld |
Age group: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 10.02.2023 | |
C - Referee-Licence: | 10.02.2023 | 30.06.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 62 | 56 | 17 | 169 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Oberliga Westfalen - SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Oberliga WF Aufstiegsrunde | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.04.2024 | 4 | Michael Walter [ 702624 ] | Frank Tann [ 702775 ] | 0:3 | 11 | |
13.04.2024 | 4 | Michael Walter [ 702624 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 22 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga WF Aufstiegsrunde | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.04.2024 | 4 | Michael Walter [ 702624 ] | Frank Tann [ 702775 ] | 0:3 | 11 | |
13.04.2024 | 4 | Michael Walter [ 702624 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 22 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports