Nome: | Michael |
Cognome: | Werlich |
Nazionalità: | |
N. persona: | 7030672 |
WSF-Nummer: | 19100019 |
Club: | Kaifu Ritter |
Fascia d'età: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 28.06.2022 | 30.06.2025 |
C - Licenza da arbitro: | 28.06.2022 | 30.06.2025 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 95 | 87 | 23 | 175 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Nordrangliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Sport & Spa Open | 781.2 | |||||
NMS Open 2022 | 1107 | |||||
Bremen Open 2022 | 490.2 | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 638.4 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 532.8 | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 656.5 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 592.8 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 481 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports