Vorname: | Michael |
Nachname: | Werlich |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 7030672 |
WSF-Nummer: | 19100019 |
Verein: | Kaifu Ritter |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 28.06.2022 | 30.06.2025 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 28.06.2022 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 95 | 87 | 23 | 175 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2030/2031 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Nordrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Sport & Spa Open | 781.2 | |||||
NMS Open 2022 | 1107 | |||||
Bremen Open 2022 | 490.2 | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 638.4 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 532.8 | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 656.5 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 592.8 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 481 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports