First name: | Miriam |
Last name: | Bagehorn |
Nationality: | |
Person-Id.: | 501327 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | 17.10.2020 |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 03.11.2014 | 30.06.2019 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 83 | 41 | 104 | 436 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports