First name: | Mirko |
Last name: | Grethen |
Nationality: | |
Person-Id.: | 605592 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Eintracht Munster 2020 |
Age group: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 08.10.2024 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -38 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Die isoneco Verbandsliga - Eintracht Munster 2020 1 | ||||||||||||
No data available. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - Eintracht Munster 2020 2 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
17.12.2023 | 3 | Mirko Grethen [ 605592 ] | Matthias Prinzhorn [ 602908 ] | 1:3 | 6 | |
17.12.2023 | 3 | Mirko Grethen [ 605592 ] | Eric van der Velden [ 620011 ] | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 12 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports