Nombre: | Mohan |
Apellido: | Frank |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 1000034 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | 30.07.2016 |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 12.09.2008 | 30.06.2013 |
C - Licencia del árbitro: | 12.09.2008 | 30.06.2017 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 29 | 31 | -9 | -60 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports