F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
Pos. | Giocatore | Nat. | F.d.e. | Licenza da arbitro | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
1 | Axel Wingelsdorf [609981] | ![]() | ü60 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
2 | Sascha Plett [668814] | ![]() | ü50 | Curso base - non scadono | 10 | 4 | 6 | -7 | -47 | 40% |
3 | Thomas Wriede [609971] | ![]() | ü45 | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 | 50% | |
4 | Till Bierschwall [668866] | ![]() | u23 | Curso base - non scadono | 6 | 4 | 2 | 7 | 20 | 67% |
5 | Ben Hampe [663130] | ![]() | u19 | Curso base - non scadono | 2 | 2 | 0 | 5 | 21 | 100% |
6 | Sascha Halldin [669967] (CS) | ![]() | ü40 | Curso base - non scadono | 7 | 5 | 2 | 10 | 54 | 71% |
7 | Jürgen Kumlehn [601446] | ![]() | ü65 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
8 | Karsten-Helge Diercks [665438] | ![]() | ü65 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
9 | Christopher Grundmann [601034] | ![]() | ü55 | Curso base - non scadono | 5 | 5 | 0 | 13 | 71 | 100% |
10 | André Lischeck [66336] | ![]() | ü35 | - | - | - | - | - | - | |
11 | David Frischkorn [664399] | ![]() | u19 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - |
12 | Patrick Koch [5607] | ![]() | ü35 | - | - | - | - | - | - | |
13 | Jon Eckhoff [664775] | ![]() | u17 | - | - | - | - | - | - | |
14 | Johannes Heins [664776] | ![]() | u19 | - | - | - | - | - | - |
F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports