Pos. | Équipe | Jo. | g | +n | -n | p | Points | Match | Sets | B-Set. |
1 | SRV Hannover-Langenhagen 3 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 34 | 40:16 | 62 | 338 |
2 | SRV Hannover-Langenhagen 4 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 28 | 34:22 | 30 | 187 |
3 | Oase Dropshotters Braunschweig 2 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25 | 32:24 | 14 | 94 |
4 | Squash Hôncas Neustadt 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 23 | 30:26 | 7 | -6 |
5 | RTS Hambühren 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21 | 30:26 | 4 | 55 |
6 | Asse Sport Club Wolfenbüttel 1 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | 24:32 | -22 | -92 |
7 | SC Lüneburg 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 18:38 | -37 | -213 |
8 | SC Boastars Hannover 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 16:40 | -58 | -363 |
Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports