Bassumer SC Shooting Birds 1 : SRV Hannover-Langenhagen 2 Marcador: 0:4 | 0:12 | 49:134 Clasificación-Puntos: 0-3 | |||||||||||
Pos. | Jugador | : | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set | Árbitro + Tanteador |
1 | Olaf Brandt [ 606685 ] | : | Thomas Müller [ 602684 ] | 8:11 | 3:11 | 0:11 | - : - | - : - | 0:3 | 11:33 | |
2 | Tobias Alhelm [ 612612 ] | : | Andreas Scharnhorst-Rohr [ 600821 ] | 9:11 | 11:13 | 8:11 | - : - | - : - | 0:3 | 28:35 | |
3 | Arne Wolter [ 5770 ] | : | Volker Gundelach [ 602353 ] | 3:11 | 4:11 | 3:11 | - : - | - : - | 0:3 | 10:33 | |
4 | No ha aparecido | : | Jens Hahn [ 685899 ] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | - : - | - : - | 0:3 | 0:33 |
Firma: Volker Refke
Fecha: 28.10.2024 13:15
Firma: Sin datos
Fecha: Sin datos
Empleado: Sin datos
Fecha: Sin datos
Posponer partido - Pospuesto vom 2.Jornada auf den 27.10.2024 13:00 | ||
Bassumer SC Shooting Birds 1 | SRV Hannover-Langenhagen 2 | Squashverband Niedersachsen |
Antrag: Sin datos | Antrag: Sin datos | Antrag: Sin datos |
Eintrag von: Sin datos | Eintrag von: Sin datos | Eintrag von: Sin datos |
Fecha: Sin datos | Fecha: Sin datos | Fecha: Sin datos |
Comentario: |
Comentario: |
Comentario: |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports