1. Squash Club Berlin e.V. 1 : SC Altona 2 Spielstand: 1:3 | 5:11 | 141:153 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsten Leuschel [200106] | : | Jens Fuhrmann [300183] | 8:11 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 34:39 | |
2 | Thorsten Schuster [200235] | : | Daniel Garrido [13] | 11:7 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 32:40 | |
3 | Karsten Pfuhl [200236] | : | Dennis Kröger [407048] | 11:5 | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 48:39 |
4 | Christian Frick [200179] | : | Klaus Lemitz [1000014] | 9:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 27:35 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports