1. Squash Club Berlin e.V. 1 : Kaifu Ritter 1 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 132:0 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Font Tous [200434] | : | Did not compete | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
2 | Thorsten Schuster [200235] | : | Did not compete | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
3 | Christopher Bensch [200349] | : | Did not compete | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
4 | Karsten Pfuhl [200236] | : | Did not compete | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports