1. Squash Club Berlin 1 : Kaifu Ritter 1 Spielstand: 3:1 | 11:4 | 146:127 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadav Tannen [200496] | : | Steve Morid [666922] | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 33:22 | ||
2 | Oliver Wenk [200363] | : | Nils Verborg [700466] | 11:9 | 8:11 | 2:11 | 13:11 | 4:11 | 2:3 | 38:53 |
3 | Martin Font Tous [200434] | : | Zoltan Naca [35] | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 33:20 | ||
4 | Karsten Pfuhl [200236] | : | Frank Ehrenteit [702912] | 11:4 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 42:32 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports