1. Squash Club Berlin 1 : LobStars BB e.V. 1 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 148:85 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadav Tannen [200496] | : | Sascha Müller [200337] | 11:6 | 12:10 | 11:2 | 3:0 | 34:18 | ||
2 | Stephan Wirwa [200075] | : | Andrew Clarkson [200525] | 11:2 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 33:6 | ||
3 | Oliver Wenk [200363] | : | Ulrich Burkhardt [200539] | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 40:33 | |
4 | Thorsten Schuster [200235] | : | Ralf Rohowsky [200364] | 8:11 | 11:2 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 41:28 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports