1. Squash Club Dresden e.V. 1 : Squash Hôncas Neustadt 1 Spielstand: 2:2 | 6:10 | 105:152 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Llusiá de Castro [2240] | : | Marius Saxarra [668853] | 11:9 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | 11:3 | 3:2 | 45:43 |
2 | Robert Hofmann [1775] | : | Uwe Petry [603274] | 4:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 12:33 | ||
3 | Moritz Herzog [7030773] | : | Nicolaas Gerritsen [601478] | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 48:43 |
4 | Non presente | : | Daniel Krettek [603284] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports