Pos. | Équipe | Jo. | g | +n | -n | p | Points | Match | Sets | B-Set. |
1 | 1. SC Diepholz 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 60:4 | 161 | 1062 |
2 | SRV Hannover-Langenhagen 1 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 38 | 47:17 | 78 | 412 |
3 | 1. Squash Club Berlin 1 | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 33 | 42:22 | 36 | 136 |
4 | Hanse Squash Hamburg 79 1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 7 | 22 | 28:36 | -6 | -23 |
5 | Squash Hôncas Neustadt 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 20 | 26:38 | -31 | -139 |
6 | Kaifu Ritter 1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 18 | 26:38 | -32 | -298 |
7 | Squash Club Buschkrug e.V. 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 9 | 15 | 21:43 | -57 | -281 |
8 | Squash Club Fit Fun e.V. 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 14 | 23:41 | -53 | -422 |
9 | 1. Squash Club Dresden e.V. 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 15:49 | -96 | -447 |
Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports