1. Squash Club Berlin 1 : Squash Hôncas Neustadt 1 Spielstand: 3:1 | 9:5 | 130:123 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faizan Khan [200783] | : | Aly Tobbala [668832] | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 41:33 | |
2 | Konrad Tyma [200947] | : | Uwe Petry [603274] | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 33:24 | ||
3 | Thorsten Schuster [200235] | : | Daniel Krettek [603284] | 5:11 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 38:33 | |
4 | Martin Vollack [200559] | : | Oliver Clausen [601888] | 4:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 18:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports