Squash Club Fit Fun e.V. 1 : SRV Hannover-Langenhagen 1 Spielstand: 1:3 | 5:9 | 125:134 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Unger [200095] | : | Scott Fitzgerald [611990] | 4:11 | 10:12 | 11:9 | 10:12 | 1:3 | 35:44 | |
2 | José Ramon Torregrosa Duran [200521] | : | Daniel Zilic [601539] | 2:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 19:33 | ||
3 | Maximilian Schaber [200570] | : | Martin Tonn [1000013] | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 38:40 | |
4 | Hassan Abdel Meguid [200142] | : | Björn Lamsat [601953] | 11:5 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 33:17 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports