Sportwerk Hamburg 2 : Squash Club Fit Fun e.V. 1 Spielstand: 3:1 | 9:6 | 112:121 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Ravelli [700029] | : | José Ramon Torregrosa Duran [200521] | 11:4 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 33:14 | ||
2 | Max Plettenberg [2885] | : | Stephan Gausmann [703236] | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 41:33 | |
3 | Jan Rauer [603110] | : | Arnaud Goyeneche [4741] | 1:11 | 4:11 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 38:41 |
4 | Ne s'est pas présenté | : | Jens Hoffmann [4310] | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports