C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Pos. | Jugador | Nat. | C.d.E. | Licencia del árbitro | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Felix Unger [200095] | ü45 | C - Licencia Hasta 21.07.2025 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24 | 67% | |
2 | Cornelius Radermacher [200786] | ü35 | C - Licencia Hasta 23.04.2027 | 6 | 2 | 4 | -5 | -26 | 33% | |
3 | Maximilian Schaber [200570] | C - Licencia Hasta 20.07.2025 | 8 | 5 | 3 | 5 | 38 | 63% | ||
4 | Diego Delgado [3851] | C - Licencia Hasta 23.08.2026 | 2 | 1 | 1 | -1 | -20 | 50% | ||
5 | Rufus Gebhardt [200710] | u19 | C - Licencia Hasta 30.06.2027 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 100% | |
6 | José Ramon Torregrosa Duran [200521] | ü40 | C - Licencia Hasta 27.08.2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 100% | |
7 | Marco Brettel [106194] | ü35 | C - Licencia Hasta 26.09.2027 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Stefan Georg [200777] | ü35 | C - Licencia Hasta 02.10.2028 | - | - | - | - | - | - | |
9 | Ilkay Kocak [200223] | ü55 | C - Licencia Hasta 19.08.2025 | 2 | 1 | 1 | -1 | -4 | 50% | |
10 | Vinay Chaudhary [5301] | C - Licencia Hasta 12.01.2027 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 100% | ||
11 | Carlos Alejandro Fierro Narvaez [5505] | C - Licencia Hasta 26.09.2027 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 50% | ||
12 | Nicolas Caicedo [5946] | - | - | - | - | - | - | |||
13 | Rishab Saklani [4742] | ü35 | C - Licencia Hasta 13.09.2028 | - | - | - | - | - | - | |
14 | Ben van der Kreek [5949] | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Markus Raulf [200389] | ü55 | C - Licencia Hasta 03.10.2027 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50 | 67% | |
16 | Farida Mostafa [5316] | C - Licencia Hasta 15.09.2027 | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Carsten Kramer [420786] | ü55 | B - Licencia Hasta 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - | |
18 | Jens Fischmann [200530] | ü50 | C - Licencia Hasta 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - | |
19 | Jens Hoffmann [4310] | ü55 | C - Licencia Hasta 26.09.2027 | - | - | - | - | - | - | |
20 | Romain Leviel [200418] | ü40 | C - Licencia am 07.09.2024 abgelaufen | - | - | - | - | - | - | |
21 | Igor Kuts [5035] | ü40 | C - Licencia Hasta 21.02.2026 | - | - | - | - | - | - | |
22 | Nils Kohl [703237] | C - Licencia am 05.10.2024 abgelaufen | - | - | - | - | - | - | ||
23 | Cezary Smaczniak [200944] | ü40 | C - Licencia Hasta 24.08.2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 100% | |
24 | Sven Mähl [200224] | ü55 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | |
25 | Jan Lüttwitz [200624] | ü55 | C - Licencia Hasta 26.09.2027 | - | - | - | - | - | - | |
26 | Thilo Gebhardt [200395] | ü50 | B - Licencia Hasta 26.09.2027 | - | - | - | - | - | - | |
27 | Tobias Biedermann [200663] | ü50 | C - Licencia am 20.09.2024 abgelaufen | - | - | - | - | - | - | |
28 | Zdenek Pruza [200394] | ü45 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | |
29 | Mayan Batt [200970] | C - Licencia Hasta 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - | ||
30 | Manuel Urban [200688] | ü35 | C - Licencia Hasta 21.08.2026 | - | - | - | - | - | - | |
31 | Erik Stammberger [200914] | u15 | C - Licencia Hasta 26.08.2026 | - | - | - | - | - | - | |
32 | Brittany McCreath [5030] | C - Licencia Hasta 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Tetiana Pohrebniak [5126] | u19 | C - Licencia Hasta 13.09.2028 | - | - | - | - | - | - | |
34 | Wolfgang Schaber [200310] | ü65 | C - Licencia Hasta 26.07.2025 | - | - | - | - | - | - | |
35 | Daniel Schimanowski [200667] | ü45 | C - Licencia Hasta 06.12.2028 | - | - | - | - | - | - | |
36 | Michael Greschke [200292] | ü60 | C - Licencia Hasta 15.08.2025 | - | - | - | - | - | - | |
37 | Frank Hartmann [200391] | ü65 | C - Licencia am 20.09.2024 abgelaufen | - | - | - | - | - | - | |
38 | Andreas Kieninger [5167] | C - Licencia Hasta 19.09.2027 | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Nante Gebhardt [5044] | u13 | C - Licencia Hasta 13.09.2028 | - | - | - | - | - | - | |
40 | Heiko Ahrens [3063] | ü55 | C - Licencia am 30.06.2022 abgelaufen | - | - | - | - | - | - | |
41 | Jano Garbotz [5168] | ü45 | Curso base - Licencia especial | - | - | - | - | - | - | |
42 | Gili Gidon [5330] | u19 | C - Licencia especial | - | - | - | - | - | - | |
43 | Zahra Fathi [5132] | ü35 | Curso base - Licencia especial | - | - | - | - | - | - | |
44 | Salma Khalaf [5399] | u13 | - | - | - | - | - | - | ||
45 | Tehila Gidon [5046] | u13 | Curso base - Licencia especial | - | - | - | - | - | - | |
46 | Gabriel Gobran [5125] | u11 | - | - | - | - | - | - | ||
47 | Sigi Klar [200329] | ü65 | C - Licencia Hasta 16.08.2025 | - | - | - | - | - | - | |
48 | Simon Krause [5267] | u15 | Curso base - Licencia especial | - | - | - | - | - | - |
C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports