CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Jared Carter [5773] | C - Licence spéciale | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 50% | ||
2 | Robin Ebert [4666] (G) | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Filip Stolecki [677289] | u21 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - | |
4 | Scott Fitzgerald [611990] | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - | |
5 | Moritz Dahmen [4504] | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.08.2026 | - | - | - | - | - | - | |
6 | Stephan Gausmann [703236] | C - Licence jusqu'à 27.08.2026 | 8 | 5 | 3 | 7 | 63 | 63% | ||
7 | Marius Saxarra [668853] | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50% | ||
8 | Aly Tobbala [668832] (G) | C - Licence jusqu'à 31.12.2026 | 2 | 2 | 0 | 6 | 30 | 100% | ||
9 | Daniel Zilic [601539] | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 6 | 6 | 0 | 11 | 45 | 100% | |
10 | Martin Tonn [1000013] (Cap.) | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 60% | |
11 | Merlin Moos [2826] (G) | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | 50% | ||
12 | Björn Lamsat [601953] | ü45 | C - Licence jusqu'à 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - | |
13 | Thomas Müller [602684] | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - | |
14 | Claudia Müller [610610] | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | 4 | 2 | 2 | -1 | -13 | 50% | |
15 | Andreas Scharnhorst-Rohr [600821] | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - | |
16 | Alexander Junemann [601805] | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - | |
17 | Dirk Jaspert [602294] | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - | |
18 | Thomas Marchetti [601956] | ü55 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - | |
19 | Volker Gundelach [602353] | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - | |
20 | Alfred Dehnbostel [603519] | ü70 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | - | - | - | - | - | - | |
21 | Erwin Wagner [603547] | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - | |
22 | Bernd Bruns [602174] | ü65 | C - Licence jusqu'à 30.06.2028 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 100% | |
23 | Horst Jakomeit [603045] | ü70 | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Günther Joritz [600258] | ü65 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - | |
25 | Dirk Reischmann [602622] | ü65 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - | |
26 | Ernst-Joachim Mündges [601972] | ü70 | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Sylke Waßmus [644321] | ü55 | - | - | - | - | - | - |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports