Pos. | Team | M | W | +T | -T | L | Points | Match | Games | Gpts |
1 | SRV Hannover-Langenhagen 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 26 | 29:11 | 42 | 281 |
2 | SC Wülfel 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | 27:13 | 38 | 189 |
3 | SC Boastars Hannover 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 24:16 | 29 | 183 |
4 | SC Lüneburg 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19:21 | -8 | -135 |
5 | SC Goslar 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12:28 | -41 | -207 |
6 | RTS Hambühren 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9:31 | -60 | -311 |
M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports