Nombre: | Nikolas |
Apellido: | Bufe |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 420599 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Inn Hamborn |
Categoría de edad: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 24.08.2024 | |
C - Licencia del árbitro: | 24.08.2024 | 30.06.2028 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 110 | 60 | 159 | 1082 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 7 | 41 | 63% |
Regionalliga - Squash Inn Hamborn 1 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 2 | Nikolas Bufe [ 420599 ] Squash Inn Hamborn 1 | contra | Nils Wantia [ 2927 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | 11:1 | 11:6 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
09.11.2024 | 2 | Nikolas Bufe [ 420599 ] Squash Inn Hamborn 1 | contra | Andreas Schlingmann [ 702895 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 11:2 | 11:8 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
19.10.2024 | 1 | Nikolas Bufe [ 420599 ] Squash Inn Hamborn 1 | contra | Gerald Sachse [ 701013 ] Squashboard Münster 1 | 11:5 | 11:5 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
19.10.2024 | 1 | Nikolas Bufe [ 420599 ] Squash Inn Hamborn 1 | contra | Billig Ingo Saam [ 702541 ] SC Colonia 1 | 6:11 | 16:14 | 11:2 | 11:9 | : | 3:1 | 44:36 | |
28.09.2024 | 1 | Nikolas Bufe [ 420599 ] Squash Inn Hamborn 1 | contra | Nele Hatschek [ 701973 ] SC hot socks Duisburg 1 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 45:50 | |
28.09.2024 | 1 | Nikolas Bufe [ 420599 ] Squash Inn Hamborn 1 | contra | Tobias Weggen [ 703530 ] Paderborner SC 2 | 2:11 | 8:11 | 14:16 | : | : | 0:3 | 24:38 | |
31.08.2024 | 2 | Nikolas Bufe [ 420599 ] Squash Inn Hamborn 1 | contra | Marcel Laubner [ 701709 ] ST Aplerbeck 1 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
31.08.2024 | 2 | Nikolas Bufe [ 420599 ] Squash Inn Hamborn 1 | contra | Diyan Schnider [ 5688 ] SRC Duisburg 1 | 2:11 | 2:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
8 | 5 | 3 | 7 | 41 | 63% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports