Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Squadra 2010/2011

Damen Finale 9-12

1.SC Bochum 1

Pos.GiocatorePartitaVintoPersoSetSet point Quota
1 Marion Hanske [ 702221 ] 2 1 1 2 25 50%
2 Sabine Schlottmann (geb.Löhken) [ 702807 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Sandra Wehling [ 702560 ] 2 1 1 1 19 50%
4 Inken Schlewing [ 703265 ] 2 2 0 6 47 100%

CSC Forum Castrop-Rauxel 1

Pos.GiocatorePartitaVintoPersoSetSet point Quota
1 Anja Grimm [ 701557 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Jessica Koesmeier (geb.Krax) [ 701548 ] 2 2 0 4 18 100%
3 Doris Langer [ 702220 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Christiane Menne [ 701576 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Sabrina Horst [ 702128 ] 2 2 0 4 28 100%
6 Denise Heeskens [ 701554 ] 2 0 2 -6 -26 0%

Indusport Dortmund-Kley 1

Pos.GiocatorePartitaVintoPersoSetSet point Quota
1 Heike Kock [ 702432 ] 2 1 1 0 23 50%
2 Anja Gerdtz (geb.Wessing) [ 702491 ] 2 1 1 1 19 50%
3 Ljiliana Teske [ 702504 ] 2 2 0 6 45 100%
4 Heike Sperling [ 702481 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Gabriele Homann [ 702415 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Sabine Hörling-Eckhard [ 703512 ] 0 0 0 0 0 0%

Paderborner SC 1

Pos.GiocatorePartitaVintoPersoSetSet point Quota
1 Veronika März [ 702175 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Annika Wiese [ 700690 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Maike Paschke [ 701768 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Maike Stradt [ 703534 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Andrea Rist vorh. Kerkemeier [ 700353 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Sandra Kersting [ 703666 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Heike Golan [ 700504 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Ruth Saul [ 703667 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Nicole Lorenz [ 703668 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Melanie Hagedorn [ 703669 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports