Floppy´s SC Bielefeld 1 : Play Off Rackets 1 Spielstand: 3:0 | 9:1 | 110:27 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Seidensticker [702255] | : | Doris Meger [702655] | 11:13 | 11:4 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 44:27 | |
2 | Petra Westermeier (geb. Knuth) [703189] | : | Petra Kratsch [702326] | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
3 | Petra Seidensticker [702172] | : | Monika Wesselkamp [702230] | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
4 | Did not compete | : | Did not compete | 0:0 | 0:0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports