Eff. = Effektivität (Erläuterung zur Berechnung)
Rang. | Giocatore | Club | Nat. | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | Eff. |
1 | Oleksii Bielikov | TSC Heuchelhof | 4 | 4 | 0 | 12 | 97 | 100% | 100,00 | |
2 | Julian Sonntag | SRC Duisburg | 4 | 4 | 0 | 12 | 107 | 100% | 100,00 | |
3 | Sabrina Dinn | SRC Duisburg | 4 | 4 | 0 | 11 | 89 | 100% | 100,00 | |
4 | Mattis Heißenberg | Paderborner SC | 4 | 3 | 1 | 6 | 47 | 75% | 56,25 | |
5 | Taner Diler | Paderborner SC | 4 | 3 | 1 | 6 | 33 | 75% | 56,25 | |
6 | Eduard Weirich | 4 | 3 | 1 | 7 | 51 | 75% | 56,25 | ||
7 | Mats Oliver Efken | SC Hasbergen | 4 | 2 | 2 | 0 | -13 | 50% | 25,00 | |
8 | Fiete Schüer | 4 | 2 | 2 | -1 | -14 | 50% | 25,00 | ||
9 | Isabell Thösink | 4 | 2 | 2 | -1 | 8 | 50% | 25,00 | ||
10 | Emilia Hartmann | SRC Duisburg | 4 | 1 | 3 | -6 | -39 | 25% | 6,25 | |
11 | Lea Sophie Gsell | SRC Duisburg | 4 | 1 | 3 | -7 | -64 | 25% | 6,25 | |
12 | Jona Feldmann | SRC Duisburg | 4 | 1 | 3 | -6 | -48 | 25% | 6,25 | |
13 | Youssef Abdalah | SC Bonn-Pennenfeld | 4 | 0 | 4 | -12 | -92 | 0% | 0,00 | |
14 | Ali Eissa | SC Bonn-Pennenfeld | 4 | 0 | 4 | -10 | -62 | 0% | 0,00 | |
15 | Karim Latif | 4 | 0 | 4 | -11 | -100 | 0% | 0,00 |
Eff. = Effektivität (Erläuterung zur Berechnung)
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports