Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Landesliga Mittelrhein 2009/2010

Pos. Team M W +T-T L Points Match Games Gpts
1 Squash Tigers Hückelhoven 2 14 13 10 0 41 49:7 107 636
2 SC Team Cadillac Eschweiler 1 14 9 12 2 31 39:17 62 377
3 Sport-Park Team Rheydt 2 14 7 11 5 24 28:28 -1 -24
4 Carolus SC Aachen 3 14 6 12 5 22 30:26 17 144
5 Duke Squash Jülich 1 14 5 21 6 20 28:28 1 -50
6 1.Mönchengladbacher SRC 2 14 3 11 9 12 21:35 -44 -160
7 TG Rot-Weiss Düren 1 14 2 13 8 11 17:39 -65 -380
8 Carolus SC Aachen 4 14 1 20 11 7 12:44 -77 -543

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports