Carolus SC Aachen 3 : Aktiv Squasher Dormagen 1 Spielstand: 0:4 | 2:12 | 104:158 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen Roß [702029] | : | Dieter Müller [703219] | 1:11 | 13:15 | 9:11 | 0:3 | 23:37 | ||
2 | Volker H. Heidgen [703656] | : | Jochen Wassmann [702872] | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 29:42 | |
3 | Dieter Weber [702706] | : | Udo Weiss [703073] | 11:13 | 11:13 | 5:11 | 0:3 | 27:37 | ||
4 | Maximilian Müsgens [703606] | : | Bert Schmitz [565] | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 25:42 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports