Paderborner SC 2 : ST Aplerbeck 1 Marcador: 1:3 | 7:10 | 141:166 Clasificación-Puntos: 0-3 | |||||||||||
Pos. | Jugador | : | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set | Árbitro + Tanteador |
1 | Lucas Wirths [ 700483 ] | : | Simon Wolter [ 703036 ] | 14:12 | 11:8 | 7:11 | 11:4 | - : - | 3:1 | 43:35 | |
2 | Hendrik Vössing [ 701911 ] | : | Mathias Vancamp [ 5435 ] | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 2:11 | 7:11 | 2:3 | 40:49 | |
3 | Jairo Javier Navarro Mojica [ 702007 ] | : | Pieter Goris [ 5924 ] | 4:11 | 11:7 | 3:11 | 4:11 | - : - | 1:3 | 22:40 | |
4 | Yaroslav Kolisnyk [ 650000 ] | : | Marcel Laubner [ 701709 ] | 10:12 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | - : - | 1:3 | 36:42 |
Firma: Cederic Lenz
Fecha: 19.10.2024 14:09
Der Verband hat den Kommentar ausgeblendet.
Firma: Sin datos
Fecha: Sin datos
Der Verband hat den Kommentar ausgeblendet.
Empleado: Karsten Pilarczyk
Fecha: 24.11.2024 22:56
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports