1.SC Velbert 1 : DJK TuS Stenern 1955 e. V 1 Spielstand: 4:0 | 12:3 | 153:101 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Gerhardts [703263] | : | Daniel Walter [702028] | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 33:18 | ||
2 | Oliver Langer [702148] | : | Christian Blatt [3366] | 9:11 | 4:11 | 11:4 | 11:4 | 11:5 | 3:2 | 46:35 |
3 | Christian Freibott [702435] | : | Ippolito Guastella [3358] | 11:2 | 11:8 | 11:1 | 3:0 | 33:11 | ||
4 | Frank Bendig [701580] | : | Marcus Gotthardt [3359] | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 41:37 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports