SC Shangrila Schwelm 1 : Paderborner SC 1 Spielstand: 2:2 | 9:7 | 145:144 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Neumann [703076] | : | Andre Rist [702919] | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 46:50 |
2 | Volker Kottsieper [703026] | : | Dirk Leifels [701820] | 4:11 | 11:8 | 3:11 | 5:11 | 1:3 | 23:41 | |
3 | Rüdiger Zubler [702613] | : | Michael Weiss [700229] | 11:6 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 34:22 | ||
4 | Roland Diebowski [509] | : | Markus Leben [702828] | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 42:31 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports