

| 1. | Paul Eylering | 20,00 |
| 2. | Stefan Maus | 20,00 |
| 3. | Mats Oliver Efken | 20,00 |
| 4. | Ingo Keibel | 20,00 |
| 5. | Horst Thielking | 20,00 |
| 6. | David Recio | 20,00 |
| 7. | Andre Vogelpohl | 5,00 |
| 8. | Jörg Jansen | 5,00 |
| 9. | Manuel Braunholz | 5,00 |
| 10. | Oliver Vollmer | 5,00 |
| 11. | Michael Hamich | 5,00 |
| 12. | Jan Liese | 5,00 |
| 13. | Sebastian Fockel | 5,00 |
| 14. | Lutz Wolf | 5,00 |
| 15. | Dieter Sonnenburg | 5,00 |
| 16. | Dimitri Krassmann | 5,00 |
| 17. | Martin Sandau | 5,00 |
| 18. | Bertram Zielke | 5,00 |
| 19. | Rohit Dethe | 0,00 |
| 20. | Torsten Eikemeier | 0,00 |
|
Eff. = Effektivität |
||
| 1. | Paul Eylering | 100% |
| 2. | Stefan Maus | 100% |
| 3. | Mats Oliver Efken | 100% |
| 4. | Ingo Keibel | 100% |
| 5. | Horst Thielking | 100% |
| 6. | David Recio | 100% |
| 7. | Andre Vogelpohl | 50% |
| 8. | Jörg Jansen | 50% |
| 9. | Manuel Braunholz | 50% |
| 10. | Oliver Vollmer | 50% |
| 11. | Michael Hamich | 50% |
| 12. | Jan Liese | 50% |
| 13. | Sebastian Fockel | 50% |
| 14. | Lutz Wolf | 50% |
| 15. | Dieter Sonnenburg | 50% |
| 16. | Dimitri Krassmann | 50% |
| 17. | Martin Sandau | 50% |
| 18. | Bertram Zielke | 50% |
| 19. | Rohit Dethe | 0% |
| 20. | Torsten Eikemeier | 0% |
| SC The Drops 1 : 1. Ravensberger SC 1 Spielstand: 3:1 | 11:5 | 149:118 | ||||||||||
| Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Hanneforth [702335] | : | Benjamin Döscher [1652] | 11:5 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 33:15 | ||
| 2 | Andreas Bürmann [702932] | : | Andre Vogelpohl [702087] | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:3 | 3:1 | 41:31 | |
| 3 | Felix Jakobaufderstroth [702913] | : | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [703152] | 11:2 | 8:11 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 41:23 | |
| 4 | Thomas Koppmann [702019] | : | Jörg Jansen [702235] | 11:7 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 2:11 | 2:3 | 34:49 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports
© 2008-2026 by Squash-Liga.com Tous droits réservés.




