SC The Drops 1 : SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 Score: 4:0 | 12:0 | 132:59 Classement-Points: 3-0 | |||||||||||
Pos. | Joueur | : | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set | Arbitre + Marqueur |
1 | Jan Billerbeck [ 700598 ] | : | Guido Möhlmann [ 702740 ] | 11:5 | 11:5 | 11:3 | - : - | - : - | 3:0 | 33:13 | |
2 | Lukas Höft [ 553 ] | : | Lisa Seidensticker [ 702255 ] | 11:7 | 11:7 | 11:5 | - : - | - : - | 3:0 | 33:19 | |
3 | Felix Jakobaufderstroth [ 702913 ] | : | Michael Hamich [ 702200 ] | 11:7 | 11:3 | 11:6 | - : - | - : - | 3:0 | 33:16 | |
4 | Andreas Bürmann [ 702932 ] | : | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 11:3 | 11:3 | 11:5 | - : - | - : - | 3:0 | 33:11 |
Signature: n.c.
Datum: n.c.
Der Verband hat den Kommentar ausgeblendet.
Signature: n.c.
Datum: n.c.
Der Verband hat den Kommentar ausgeblendet.
Employé: Karsten Pilarczyk
Datum: 15.03.2025 17:59
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports