Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 23 | 27:13 | 48 | 392 |
2 | Squashboard Münster 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 28:12 | 39 | 236 |
3 | Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 24:15 | 17 | 131 |
4 | 1.Dorstener SC 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 19:21 | -4 | -3 |
5 | SC Boasters Bochum 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 18:22 | -15 | -125 |
6 | 1.Lemgoer SC 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 18:21 | -7 | -67 |
7 | 1. Ravensberger SC 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 15:25 | -21 | -245 |
8 | SC Hasbergen 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10:30 | -57 | -319 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports