Paderborner SC 3 : Floppy´s SC Bielefeld 1 Spielstand: 3:1 | 10:6 | 146:119 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Leidiger [702182] | : | Tim Hanneforth [702335] | 4:11 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 37:29 | |
2 | Marcel Keßler [701846] | : | Ulli Schlepphorst [701999] | 11:1 | 5:11 | 4:11 | 10:12 | 1:3 | 30:35 | |
3 | Dirk Leifels [701820] | : | Dirk Fangerow [702144] | 11:4 | 4:11 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 46:40 |
4 | Timo Roccella [701766] | : | Lisa Seidensticker [702255] | 11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 33:15 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports