SRC Schwelm-Remscheid 2 : Squashboard Münster 1 Spielstand: 3:1 | 10:5 | 142:121 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götz Mönninghoff [700025] | : | Julian Scheipermeier [703327] | 11:5 | 11:5 | 11:0 | 3:0 | 33:10 | ||
2 | Udo Kahl [702708] | : | Christian Meyer [702303] | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 33:42 | |
3 | Andreas Neumann [703076] | : | Dirk Felder [702436] | 11:8 | 4:11 | 11:5 | 2:11 | 13:11 | 3:2 | 41:46 |
4 | Michael Schmitz [702606] | : | Daniel Walter [702028] | 11:6 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 35:23 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports