Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Regionalliga Westfalen 2015/2016

Pos. Squadra Gi. v +pa-pa pe Punti Partita Set S-point.
1 Paderborner SC 3 16 12 10 3 38 50:14 91 534
2 SRC Schwelm-Remscheid 2 16 10 12 3 34 39:25 29 43
3 ST Aplerbeck 2 16 7 33 3 30 36:28 29 240
4 Floppy´s SC Bielefeld 1 16 7 13 5 26 35:29 7 63
5 1.SC Bochum 1 16 6 31 6 25 32:32 -4 47
6 ST Aplerbeck 3 16 5 11 9 18 24:40 -51 -290
7 1.Dorstener SC 1 16 3 32 8 17 24:40 -28 -135
8 Squashboard Münster 1 16 4 11 10 15 26:38 -27 -159
9 CSC Forum Castrop-Rauxel 1 16 2 23 9 13 22:42 -46 -343

Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports