Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Regionalliga WF 2010/2011

Pos. Squadra Gi. v +pa-pa pe Punti Partita Set S-point.
1 1.SC Bochum 1 16 13 10 2 41 49:15 87 318
2 Floppy´s SC Bielefeld 1 16 7 43 2 32 39:25 43 316
3 CSC Forum Castrop-Rauxel 1 16 7 21 6 26 31:33 -15 -243
4 Squashboard Münster 1 16 5 34 4 25 35:29 11 130
5 SC Hasbergen 1 16 6 23 5 25 32:32 2 22
6 1.SC Bochum 2 16 4 34 5 22 30:34 -1 77
7 1.Dorstener SC 1 16 3 43 6 20 28:36 -15 -32
8 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 16 3 43 6 20 27:37 -28 -150
9 Play Off Rackets 1 16 1 02 13 5 17:47 -84 -438

Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports