Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Regionalliga WF 2011/2012

Pos. Squadra Gi. v +pa-pa pe Punti Partita Set S-point.
1 Squash Inn Hamborn 3 16 14 11 0 45 57:7 138 751
2 1.SC Bochum 1 16 9 13 3 32 41:23 50 212
3 SC Shangrila Schwelm 1 16 9 03 4 30 35:29 7 77
4 CSC Forum Castrop-Rauxel 1 16 6 42 4 28 33:31 4 38
5 Squashboard Münster 1 16 6 11 8 21 29:35 -18 -112
6 Floppy´s SC Bielefeld 1 16 4 32 7 20 27:37 -28 -154
7 ST Aplerbeck 2 16 5 21 8 20 25:39 -31 -167
8 1.SC Bochum 2 16 3 22 9 15 26:38 -32 -110
9 1.Dorstener SC 1 16 1 10 14 5 15:49 -90 -535

Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports