1.RSC Gerry Weber Rackets 1 : CSC Forum Castrop-Rauxel 1 Spielstand: 2:2 | 9:9 | 154:151 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Bredenhöller [701883] | : | Lowie Delbeke [673] | 7:11 | 11:3 | 4:11 | 3:11 | 1:3 | 25:36 | |
2 | Andreas Bürmann [702932] | : | Daniel Rachuba [703197] | 11:2 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 41:28 | |
3 | Jörg Jansen [702235] | : | Peer Dany [700371] | 11:8 | 6:11 | 11:4 | 3:11 | 5:11 | 2:3 | 36:45 |
4 | Bernard Breidenbach [702137] | : | Frank Bendig [701580] | 12:10 | 11:4 | 11:13 | 7:11 | 11:4 | 3:2 | 52:42 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports