Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Regionalliga 2009/2010

Pos. Team M W +T-T L Points Match Games Gpts
1 1.SC Bochum 1 18 16 20 0 52 58:14 114 675
2 SC Colonia 1 18 12 13 2 41 51:21 68 440
3 SC Turnhalle Niederrhein 2 18 9 32 4 35 46:26 53 340
4 CSC Forum Castrop-Rauxel 1 18 8 31 6 31 40:32 21 102
5 1.Mönchengladbacher SRC 1 18 6 34 5 28 38:34 15 72
6 Squashboard Münster 1 18 7 22 7 27 34:38 -11 -335
7 SC Hasbergen 1 18 6 02 10 20 29:43 -40 -156
8 Squash-Team SG Kaarst 1 18 3 22 11 15 25:47 -62 -415
9 1.SC Bochum 2 18 1 42 11 13 22:50 -62 -208
10 Floppy´s SC Bielefeld 1 18 2 02 14 8 17:55 -96 -515

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports