Floppy´s SC Bielefeld 1 : Squashboard Münster 1 Spielstand: 0:4 | 2:12 | 87:147 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Seidensticker [702255] | : | Julian Scheipermeier [703327] | 11:7 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | 1:3 | 23:40 | |
2 | Michael Hamich [702200] | : | Christian Meyer [702303] | 9:11 | 11:8 | 3:11 | 3:11 | 1:3 | 26:41 | |
3 | Klaus Seidensticker [702192] | : | Gerald Sachse [701013] | 6:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 14:33 | ||
4 | Michael Mummert [703125] | : | Nico Wilhelms [700686] | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 24:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports