Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Verbandsliga Mittelrhein 2009/2010

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 1.SBC Sankt Augustin 1 18 14 21 1 47 57:14 114 468
2 ACR RC Köln 2 18 13 21 2 44 53:19 81 479
3 SV Erftstadt 1 18 10 11 6 33 46:25 50 303
4 TESPO Büttgen Neuss 1 18 9 13 5 32 41:31 26 138
5 1.SC Stamac Porz 1 18 8 12 7 28 38:34 1 16
6 Le Canard Squash Brühl 1 18 6 41 7 27 36:36 16 120
7 RS Sportfabrik Bonn 1 18 6 41 7 27 32:40 -15 -24
8 Düsseldorfer SC 99 1 18 6 03 9 21 30:42 -28 -139
9 ACR RC Köln 3 18 1 12 14 7 13:59 -118 -651
10 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 18 0 12 15 4 13:59 -127 -710

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports