1. Giornata, il 01.09.2012 alle 15:00 Ora | Partita | Set | Set point | Cronaca della partita | ||
Luogo dell?evento: Sportcenter Bodyline | Ospitante: 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | ||||||
1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | : | SC Orbit Runners Meckenheim 1 | 3:1 | 9:4 | 140:105 | Cronaca della partita |
SC Orbit Runners Meckenheim 1 | : | Le Canard Squash Brühl 1 | 3:1 | 11:4 | 155:122 | Cronaca della partita |
1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | : | Le Canard Squash Brühl 1 | 3:1 | 10:6 | 164:117 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Insel Brüggen | Ospitante: Squash Tigers Hückelhoven 2 | ||||||
Squash Tigers Hückelhoven 2 | : | SC Team Cadillac Eschweiler 2 | 2:2 | 8:9 | 162:151 | Cronaca della partita |
SC Team Cadillac Eschweiler 2 | : | Carolus SC Aachen 1 | 0:4 | 1:12 | 78:141 | Cronaca della partita |
Squash Tigers Hückelhoven 2 | : | Carolus SC Aachen 1 | 1:3 | 6:11 | 147:172 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Aktiv Sportpark Dormagen | Ospitante: Aktiv Squasher Dormagen 1 | ||||||
Aktiv Squasher Dormagen 1 | : | Squashclub Bonn 2 | 0:4 | 4:12 | 131:172 | Cronaca della partita |
2. Giornata, il 22.09.2012 alle 15:00 Ora | Partita | Set | Set point | Cronaca della partita | ||
Luogo dell?evento: Sportcenter Bodyline | Ospitante: 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | ||||||
Squashclub Bonn 2 | : | SC Team Cadillac Eschweiler 2 | 4:0 | 12:1 | 146:83 | Cronaca della partita |
SC Team Cadillac Eschweiler 2 | : | SC Orbit Runners Meckenheim 1 | 2:2 | 6:8 | 108:136 | Cronaca della partita |
Squashclub Bonn 2 | : | SC Orbit Runners Meckenheim 1 | 2:2 | 7:6 | 112:116 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Insel Brüggen | Ospitante: Squash Tigers Hückelhoven 2 | ||||||
Carolus SC Aachen 1 | : | Le Canard Squash Brühl 1 | 2:2 | 9:6 | 155:132 | Cronaca della partita |
Le Canard Squash Brühl 1 | : | Aktiv Squasher Dormagen 1 | 2:2 | 7:6 | 123:114 | Cronaca della partita |
Carolus SC Aachen 1 | : | Aktiv Squasher Dormagen 1 | 4:0 | 12:0 | 132:69 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Aktiv Sportpark Dormagen | Ospitante: Aktiv Squasher Dormagen 1 | ||||||
1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | : | Squash Tigers Hückelhoven 2 | 4:0 | 12:0 | 132:24 | Cronaca della partita |
3. Giornata, il 20.10.2012 alle 15:00 Ora | Partita | Set | Set point | Cronaca della partita | ||
Luogo dell?evento: Sportcenter Bodyline | Ospitante: 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | ||||||
SC Team Cadillac Eschweiler 2 | : | Aktiv Squasher Dormagen 1 | 2:2 | 6:6 | 90:86 | Cronaca della partita |
Aktiv Squasher Dormagen 1 | : | 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | 1:3 | 3:11 | 92:149 | Cronaca della partita |
SC Team Cadillac Eschweiler 2 | : | 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | 2:2 | 7:7 | 118:124 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Insel Brüggen | Ospitante: Squash Tigers Hückelhoven 2 | ||||||
SC Orbit Runners Meckenheim 1 | : | Carolus SC Aachen 1 | 0:4 | 3:12 | 117:164 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Aktiv Sportpark Dormagen | Ospitante: Aktiv Squasher Dormagen 1 | ||||||
Le Canard Squash Brühl 1 | : | Squash Tigers Hückelhoven 2 | 1:3 | 5:9 | 114:135 | Cronaca della partita |
Squash Tigers Hückelhoven 2 | : | Squashclub Bonn 2 | 2:2 | 6:9 | 139:144 | Cronaca della partita |
Le Canard Squash Brühl 1 | : | Squashclub Bonn 2 | 1:3 | 6:11 | 129:171 | Cronaca della partita |
4. Giornata, il 24.11.2012 alle 15:00 Ora | Partita | Set | Set point | Cronaca della partita | ||
Luogo dell?evento: Sportcenter Bodyline | Ospitante: 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | ||||||
Le Canard Squash Brühl 1 | : | SC Team Cadillac Eschweiler 2 | 1:3 | 6:9 | 135:147 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Insel Brüggen | Ospitante: Squash Tigers Hückelhoven 2 | ||||||
Squash Tigers Hückelhoven 2 | : | SC Orbit Runners Meckenheim 1 | 2:2 | 7:8 | 125:124 | Cronaca della partita |
SC Orbit Runners Meckenheim 1 | : | Aktiv Squasher Dormagen 1 | 3:1 | 9:3 | 124:99 | Cronaca della partita |
Squash Tigers Hückelhoven 2 | : | Aktiv Squasher Dormagen 1 | 3:1 | 10:4 | 143:102 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Aktiv Sportpark Dormagen | Ospitante: Aktiv Squasher Dormagen 1 | ||||||
Carolus SC Aachen 1 | : | 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | 2:2 | 10:6 | 152:136 | Cronaca della partita |
1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | : | Squashclub Bonn 2 | 0:4 | 2:12 | 80:148 | Cronaca della partita |
Carolus SC Aachen 1 | : | Squashclub Bonn 2 | 0:4 | 4:12 | 111:167 | Cronaca della partita |
5. Giornata, il 09.02.2013 alle 15:00 Ora | Partita | Set | Set point | Cronaca della partita | ||
Luogo dell?evento: Sportcenter Bodyline | Ospitante: 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | ||||||
SC Team Cadillac Eschweiler 2 | : | Squash Tigers Hückelhoven 2 | 4:0 | 12:1 | 137:62 | Cronaca della partita |
Squash Tigers Hückelhoven 2 | : | Carolus SC Aachen 1 | 0:4 | 1:12 | 64:142 | Cronaca della partita |
SC Team Cadillac Eschweiler 2 | : | Carolus SC Aachen 1 | 3:1 | 10:5 | 138:139 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Insel Brüggen | Ospitante: Squash Tigers Hückelhoven 2 | ||||||
Aktiv Squasher Dormagen 1 | : | Squashclub Bonn 2 | 0:4 | 1:12 | 80:142 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Aktiv Sportpark Dormagen | Ospitante: Aktiv Squasher Dormagen 1 | ||||||
SC Orbit Runners Meckenheim 1 | : | 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | 1:3 | 4:11 | 124:161 | Cronaca della partita |
1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | : | Le Canard Squash Brühl 1 | 4:0 | 12:2 | 152:110 | Cronaca della partita |
SC Orbit Runners Meckenheim 1 | : | Le Canard Squash Brühl 1 | 3:1 | 11:7 | 169:155 | Cronaca della partita |
6. Giornata, il 02.03.2013 alle 15:00 Ora | Partita | Set | Set point | Cronaca della partita | ||
Luogo dell?evento: Sportcenter Bodyline | Ospitante: 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | ||||||
SC Orbit Runners Meckenheim 1 | : | SC Team Cadillac Eschweiler 2 | 3:1 | 9:7 | 146:155 | Cronaca della partita |
SC Team Cadillac Eschweiler 2 | : | Squashclub Bonn 2 | 3:1 | 11:5 | 159:144 | Cronaca della partita |
SC Orbit Runners Meckenheim 1 | : | Squashclub Bonn 2 | 3:1 | 9:5 | 136:105 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Insel Brüggen | Ospitante: Squash Tigers Hückelhoven 2 | ||||||
Le Canard Squash Brühl 1 | : | Carolus SC Aachen 1 | 2:2 | 8:7 | 140:129 | Cronaca della partita |
Carolus SC Aachen 1 | : | Aktiv Squasher Dormagen 1 | 3:1 | 9:4 | 134:100 | Cronaca della partita |
Le Canard Squash Brühl 1 | : | Aktiv Squasher Dormagen 1 | 4:0 | 12:3 | 162:119 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Aktiv Sportpark Dormagen | Ospitante: Aktiv Squasher Dormagen 1 | ||||||
Squash Tigers Hückelhoven 2 | : | 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | 1:3 | 7:11 | 137:180 | Cronaca della partita |
7. Giornata, il 06.04.2013 alle 15:00 Ora | Partita | Set | Set point | Cronaca della partita | ||
Luogo dell?evento: Sportcenter Bodyline | Ospitante: 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | ||||||
1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | : | SC Team Cadillac Eschweiler 2 | 3:1 | 9:5 | 134:111 | Cronaca della partita |
SC Team Cadillac Eschweiler 2 | : | Aktiv Squasher Dormagen 1 | 4:0 | 12:3 | 150:83 | Cronaca della partita |
1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | : | Aktiv Squasher Dormagen 1 | 4:0 | 12:4 | 165:121 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Insel Brüggen | Ospitante: Squash Tigers Hückelhoven 2 | ||||||
Squash Tigers Hückelhoven 2 | : | Le Canard Squash Brühl 1 | 3:1 | 10:5 | 150:128 | Cronaca della partita |
Le Canard Squash Brühl 1 | : | Squashclub Bonn 2 | 1:3 | 4:10 | 104:122 | Cronaca della partita |
Squash Tigers Hückelhoven 2 | : | Squashclub Bonn 2 | 2:2 | 8:8 | 136:113 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Aktiv Sportpark Dormagen | Ospitante: Aktiv Squasher Dormagen 1 | ||||||
Carolus SC Aachen 1 | : | SC Orbit Runners Meckenheim 1 | 2:2 | 7:6 | 104:111 | Cronaca della partita |
8. Giornata, il 04.05.2013 alle 15:00 Ora | Partita | Set | Set point | Cronaca della partita | ||
Luogo dell?evento: Sportcenter Bodyline | Ospitante: 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | ||||||
Aktiv Squasher Dormagen 1 | : | Squash Tigers Hückelhoven 2 | 1:3 | 3:11 | 102:150 | Cronaca della partita |
Squash Tigers Hückelhoven 2 | : | SC Orbit Runners Meckenheim 1 | 2:2 | 7:9 | 152:154 | Cronaca della partita |
Aktiv Squasher Dormagen 1 | : | SC Orbit Runners Meckenheim 1 | 1:3 | 4:9 | 87:106 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Insel Brüggen | Ospitante: Squash Tigers Hückelhoven 2 | ||||||
Squashclub Bonn 2 | : | Carolus SC Aachen 1 | 3:1 | 9:4 | 138:106 | Cronaca della partita |
Carolus SC Aachen 1 | : | 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | 3:1 | 10:5 | 155:143 | Cronaca della partita |
Squashclub Bonn 2 | : | 1.SC Nick Shots Gummersbach 1 | 4:0 | 12:0 | 149:104 | Cronaca della partita |
Luogo dell?evento: Aktiv Sportpark Dormagen | Ospitante: Aktiv Squasher Dormagen 1 | ||||||
SC Team Cadillac Eschweiler 2 | : | Le Canard Squash Brühl 1 | 4:0 | 12:1 | 144:93 | Cronaca della partita |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports