Aktiv Squasher Dormagen 1 : Squash Club Köln 2012 2 Spielstand: 2:2 | 8:8 | 152:152 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Petersen [103008] | : | Markus Neth [771] | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 33:17 | ||
2 | Jochen Wassmann [702872] | : | Ingo Härig [775] | 8:11 | 10:12 | 11:4 | 11:9 | 12:14 | 2:3 | 52:50 |
3 | Dieter Müller [703219] | : | Georg Schüttken [2158] | 9:11 | 1:11 | 11:9 | 14:12 | 11:9 | 3:2 | 46:52 |
4 | Rolf Weiss [702839] | : | Georg Weuffen [770] | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 21:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports