Pos. | Equipo | Sp. | g | +e | -e | p | Puntos | Partido | Sets | P-partido. |
1 | Squashboard Münster 2 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 43 | 50:14 | 102 | 776 |
2 | ST Aplerbeck 2 | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 41 | 51:13 | 109 | 790 |
3 | 1.SRC Meerbusch 1 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 35 | 44:20 | 63 | 429 |
4 | Sport-Park Team Rheydt 2 | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 34 | 43:21 | 44 | 226 |
5 | SC Team Cadillac Eschweiler 2 | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 21 | 33:27 | 9 | 8 |
6 | SC Turnhalle Niederrhein 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 20 | 27:37 | -31 | -306 |
7 | Sport-Park Team Rheydt 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 13:47 | -90 | -650 |
8 | 1.SC Velbert/Mettmann 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 17:47 | -72 | -487 |
9 | 1.SC Bochum 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 6:58 | -134 | -786 |
Sp. = Días de juego, g = Ganado, +e = Ganado empatado, -e = Perdido empatado, p = Perdido, P-partido. = Punto de partido, 1) = Cancelación de equipo
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports