1. Matchday, on the 08.09.2012 at 15:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Indusport Dortmund-Kley | Match host: 1.SC Bochum 2 | ||||||
1.SC Bochum 2 | : | Boasters SC Forum 1 | 1:3 | 3:9 | 93:116 | Score Sheet |
Boasters SC Forum 1 | : | SC hot socks Mülheim 1 | 2:2 | 8:8 | 140:157 | Score Sheet |
1.SC Bochum 2 | : | SC hot socks Mülheim 1 | 1:3 | 4:9 | 92:124 | Score Sheet |
Venue: Turnhalle Krefeld | Match host: SC Turnhalle Niederrhein 4 | ||||||
SC Turnhalle Niederrhein 4 | : | 1.Dorstener SC 1 | 2:2 | 6:6 | 111:110 | Score Sheet |
Venue: Elan Sport Park Team Rheydt | Match host: Squash-Park Team Rheydt 2 | ||||||
Squash-Park Team Rheydt 2 | : | TESPO Büttgen Neuss 2 | 1:3 | 4:9 | 111:127 | Score Sheet |
TESPO Büttgen Neuss 2 | : | Squash-Park Team Rheydt 3 | 3:1 | 11:6 | 166:136 | Score Sheet |
Squash-Park Team Rheydt 2 | : | Squash-Park Team Rheydt 3 | 2:2 | 8:7 | 150:134 | Score Sheet |
2. Matchday, on the 06.10.2012 at 15:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Elan Sport Park Team Rheydt | Match host: Squash-Park Team Rheydt 3 | ||||||
Squash-Park Team Rheydt 3 | : | 1.SC Bochum 2 | 3:1 | 11:3 | 139:93 | Score Sheet |
1.SC Bochum 2 | : | SC Turnhalle Niederrhein 4 | 2:2 | 8:10 | 154:172 | Score Sheet |
Squash-Park Team Rheydt 3 | : | SC Turnhalle Niederrhein 4 | 3:1 | 10:4 | 138:100 | Score Sheet |
Venue: Indusport Dortmund-Kley | Match host: 1.SC Bochum 2 | ||||||
1.Dorstener SC 1 | : | Squash-Park Team Rheydt 2 | 2:2 | 10:9 | 181:184 | Score Sheet |
Squash-Park Team Rheydt 2 | : | Boasters SC Forum 1 | 0:4 | 7:12 | 163:185 | Score Sheet |
1.Dorstener SC 1 | : | Boasters SC Forum 1 | 3:1 | 10:6 | 159:127 | Score Sheet |
Venue: Elan Sport Park Team Rheydt | Match host: Squash-Park Team Rheydt 2 | ||||||
TESPO Büttgen Neuss 2 | : | SC hot socks Mülheim 1 | 1:3 | 3:11 | 106:143 | Score Sheet |
3. Matchday, on the 27.10.2012 at 15:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Indusport Dortmund-Kley | Match host: 1.SC Bochum 2 | ||||||
SC Turnhalle Niederrhein 4 | : | Squash-Park Team Rheydt 2 | 2:2 | 7:7 | 125:111 | Score Sheet |
Squash-Park Team Rheydt 2 | : | SC hot socks Mülheim 1 | 2:2 | 6:6 | 79:108 | Score Sheet |
SC Turnhalle Niederrhein 4 | : | SC hot socks Mülheim 1 | 2:2 | 8:7 | 140:144 | Score Sheet |
Venue: Turnhalle Krefeld | Match host: SC Turnhalle Niederrhein 4 | ||||||
Boasters SC Forum 1 | : | Squash-Park Team Rheydt 3 | 3:1 | 11:4 | 156:95 | Score Sheet |
Venue: Elan Sport Park Team Rheydt | Match host: Squash-Park Team Rheydt 2 | ||||||
1.SC Bochum 2 | : | TESPO Büttgen Neuss 2 | 1:3 | 5:10 | 125:141 | Score Sheet |
TESPO Büttgen Neuss 2 | : | 1.Dorstener SC 1 | 2:2 | 7:8 | 125:133 | Score Sheet |
1.SC Bochum 2 | : | 1.Dorstener SC 1 | 0:4 | 3:12 | 93:150 | Score Sheet |
4. Matchday, on the 10.11.2012 at 15:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Indusport Dortmund-Kley | Match host: 1.SC Bochum 2 | ||||||
SC hot socks Mülheim 1 | : | Squash-Park Team Rheydt 3 | 3:1 | 10:6 | 154:130 | Score Sheet |
Squash-Park Team Rheydt 3 | : | 1.Dorstener SC 1 | 1:3 | 5:10 | 128:139 | Score Sheet |
SC hot socks Mülheim 1 | : | 1.Dorstener SC 1 | 1:3 | 5:9 | 106:143 | Score Sheet |
Venue: Turnhalle Krefeld | Match host: SC Turnhalle Niederrhein 4 | ||||||
Squash-Park Team Rheydt 2 | : | 1.SC Bochum 2 | 4:0 | 12:3 | 161:109 | Score Sheet |
Venue: Elan Sport Park Team Rheydt | Match host: Squash-Park Team Rheydt 2 | ||||||
TESPO Büttgen Neuss 2 | : | Boasters SC Forum 1 | 2:2 | 6:7 | 121:116 | Score Sheet |
Boasters SC Forum 1 | : | SC Turnhalle Niederrhein 4 | 4:0 | 12:1 | 135:69 | Score Sheet |
TESPO Büttgen Neuss 2 | : | SC Turnhalle Niederrhein 4 | 3:1 | 9:5 | 137:119 | Score Sheet |
5. Matchday, on the 26.01.2013 at 15:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Indusport Dortmund-Kley | Match host: 1.SC Bochum 2 | ||||||
SC hot socks Mülheim 1 | : | Boasters SC Forum 1 | 2:2 | 7:8 | 136:139 | Score Sheet |
Boasters SC Forum 1 | : | 1.SC Bochum 2 | 4:0 | 12:0 | 134:58 | Score Sheet |
SC hot socks Mülheim 1 | : | 1.SC Bochum 2 | 4:0 | 12:2 | 153:87 | Score Sheet |
Venue: Turnhalle Krefeld | Match host: SC Turnhalle Niederrhein 4 | ||||||
1.Dorstener SC 1 | : | SC Turnhalle Niederrhein 4 | 3:1 | 11:4 | 150:89 | Score Sheet |
Venue: Elan Sport Park Team Rheydt | Match host: Squash-Park Team Rheydt 2 | ||||||
Squash-Park Team Rheydt 3 | : | TESPO Büttgen Neuss 2 | 0:4 | 5:12 | 145:174 | Score Sheet |
TESPO Büttgen Neuss 2 | : | Squash-Park Team Rheydt 2 | 2:2 | 8:8 | 136:130 | Score Sheet |
Squash-Park Team Rheydt 3 | : | Squash-Park Team Rheydt 2 | 1:3 | 5:10 | 139:142 | Score Sheet |
6. Matchday, on the 16.02.2013 at 15:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Elan Sport Park Team Rheydt | Match host: Squash-Park Team Rheydt 3 | ||||||
Boasters SC Forum 1 | : | Squash-Park Team Rheydt 2 | 3:1 | 9:5 | 139:117 | Score Sheet |
Squash-Park Team Rheydt 2 | : | 1.Dorstener SC 1 | 3:1 | 10:8 | 171:177 | Score Sheet |
Boasters SC Forum 1 | : | 1.Dorstener SC 1 | 2:2 | 9:8 | 160:159 | Score Sheet |
Venue: Indusport Dortmund-Kley | Match host: 1.SC Bochum 2 | ||||||
SC Turnhalle Niederrhein 4 | : | Squash-Park Team Rheydt 3 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
Squash-Park Team Rheydt 3 | : | 1.SC Bochum 2 | 4:0 | 12:1 | 144:94 | Score Sheet |
SC Turnhalle Niederrhein 4 | : | 1.SC Bochum 2 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
Venue: Turnhalle Krefeld | Match host: SC Turnhalle Niederrhein 4 | ||||||
SC hot socks Mülheim 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 2 | 0:4 | 2:12 | 98:148 | Score Sheet |
7. Matchday, on the 09.03.2013 at 15:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Indusport Dortmund-Kley | Match host: 1.SC Bochum 2 | ||||||
Squash-Park Team Rheydt 2 | : | SC hot socks Mülheim 1 | 2:2 | 8:7 | 147:140 | Score Sheet |
SC hot socks Mülheim 1 | : | SC Turnhalle Niederrhein 4 | 4:0 | 12:1 | 143:94 | Score Sheet |
Squash-Park Team Rheydt 2 | : | SC Turnhalle Niederrhein 4 | 4:0 | 12:1 | 146:75 | Score Sheet |
Venue: Turnhalle Krefeld | Match host: SC Turnhalle Niederrhein 4 | ||||||
Squash-Park Team Rheydt 3 | : | Boasters SC Forum 1 | 0:4 | 5:12 | 143:180 | Score Sheet |
Venue: Elan Sport Park Team Rheydt | Match host: Squash-Park Team Rheydt 2 | ||||||
TESPO Büttgen Neuss 2 | : | 1.SC Bochum 2 | 4:0 | 12:2 | 147:89 | Score Sheet |
1.SC Bochum 2 | : | 1.Dorstener SC 1 | 1:3 | 4:9 | 90:126 | Score Sheet |
TESPO Büttgen Neuss 2 | : | 1.Dorstener SC 1 | 2:2 | 6:7 | 108:109 | Score Sheet |
8. Matchday, on the 13.04.2013 at 15:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Indusport Dortmund-Kley | Match host: 1.SC Bochum 2 | ||||||
1.Dorstener SC 1 | : | Squash-Park Team Rheydt 3 | 4:0 | 12:5 | 172:135 | Score Sheet |
Squash-Park Team Rheydt 3 | : | SC hot socks Mülheim 1 | 2:2 | 7:8 | 134:143 | Score Sheet |
1.Dorstener SC 1 | : | SC hot socks Mülheim 1 | 4:0 | 12:3 | 155:108 | Score Sheet |
Venue: Turnhalle Krefeld | Match host: SC Turnhalle Niederrhein 4 | ||||||
1.SC Bochum 2 | : | Squash-Park Team Rheydt 2 | 1:3 | 4:11 | 115:149 | Score Sheet |
Venue: Elan Sport Park Team Rheydt | Match host: Squash-Park Team Rheydt 2 | ||||||
Boasters SC Forum 1 | : | TESPO Büttgen Neuss 2 | 2:2 | 8:9 | 148:152 | Score Sheet |
TESPO Büttgen Neuss 2 | : | SC Turnhalle Niederrhein 4 | 3:1 | 9:6 | 140:117 | Score Sheet |
Boasters SC Forum 1 | : | SC Turnhalle Niederrhein 4 | 3:1 | 10:5 | 156:115 | Score Sheet |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports