1.RSC Gerry Weber Rackets 2 : Floppy´s SC Bielefeld 2 Spielstand: 2:2 | 7:9 | 134:145 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiko Radon [702236] | : | Eugen Bengert [700602] | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 2:11 | 1:3 | 28:42 | |
2 | Sascha Radtke [355] | : | Michael Hamich [702200] | 11:4 | 11:3 | 9:11 | 12:10 | 3:1 | 43:28 | |
3 | Karl-Heinz Splietker [702216] | : | Klaus Seidensticker [702192] | 9:11 | 1:11 | 8:11 | 0:3 | 18:33 | ||
4 | Bernd Fehling [702168] | : | Thorsten Naudiet [702198] | 5:11 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 45:42 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports