1.Dorstener SC 2 : 1.RSC Gerry Weber Rackets 2 Spielstand: 2:2 | 8:8 | 145:151 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz-Josef Havighorst [702358] | : | Sascha Radtke [355] | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 40:31 | |
2 | Robin Bucksch [3408] | : | Benjamin Döscher [1652] | 2:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 19:33 | ||
3 | Laura Tiemann [700742] | : | Torsten Eikemeier [701722] | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 4:11 | 9:11 | 2:3 | 43:51 |
4 | Annika Tiemann [700986] | : | Karl-Heinz Splietker [702216] | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 43:36 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports