SC Boasters Bochum 1 : Paderborner SC 3 Score: 2:2 | 8:6 | 127:103 Classement-Points: 2-1 | |||||||||||
Pos. | Joueur | : | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set | Arbitre + Marqueur |
1 | Christian Adamek [ 702506 ] | : | Mattis Heißenberg [ 4998 ] | 7:11 | 6:11 | 2:11 | - : - | - : - | 0:3 | 15:33 | |
2 | Christopher Niggemeyer [ 2141 ] | : | Colin Fiebig [ 4320 ] | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | 2:3 | 46:49 | |
3 | Markus Kukuk [ 74 ] | : | Philip Sonntag [ 3871 ] | 11:6 | 11:4 | 11:3 | - : - | - : - | 3:0 | 33:13 | |
4 | Heinz-Werner Neitzel [ 703672 ] | : | Boris Kantwerk [ 2634 ] | 11:6 | 11:1 | 11:1 | - : - | - : - | 3:0 | 33:8 |
Signature: n.c.
Datum: n.c.
Der Verband hat den Kommentar ausgeblendet.
Signature: Felix von Ledermann-Wartberg
Datum: 30.09.2024 14:56
Der Verband hat den Kommentar ausgeblendet.
Employé: Karsten Pilarczyk
Datum: 04.10.2024 04:50
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports