CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Sir Helge Albers [700345] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 2 | 1 | 1 | -2 | -14 | 50% |
2 | Moonwalker Frank Günther [702059] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2027 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50% |
3 | Toddy Thorsten Mohnke [5203] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 100% |
4 | Jonny Thomas Simonetti [3512] | ![]() | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 71% |
5 | Die Bank Thomas Cosmar [5202] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 7 | 1 | 6 | -10 | -67 | 14% |
6 | Tinöö Ann-Christine Eweleit [5899] | ![]() | ü35 | C - Licence jusqu'à 30.06.2028 | 6 | 3 | 3 | -2 | -10 | 50% |
7 | The Striker Robin Bucksch [3408] (G) | ![]() | ü35 | C - Licence jusqu'à 30.06.2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 50% |
8 | Apollo Andreas Simonetti [5204] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 50% |
9 | Heinz-Let Müller [2132] | ![]() | ü65 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 67% |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports